Sfoglia per Corso
Valutazione di aspetti qualitativi del frumento duro in coltura consociata con il favino.
2020/2021 MACIAS, MAIA
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI SUPPORTATA DA APPLICAZIONE INFORMATICA
2021/2022 VERDINELLI, ANDREA
Valutazioni di sostenibilità ambientale dei prodotti lattiero-caseari
2022/2023 CAMELI, FRANCESCO
VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE DI INSETTI
2021/2022 COSTANTINI, ERICA
Vitamina D: dagli alimenti alla funzione biologica e condizioni di ipovitaminosi
2020/2021 SANTONI, RACHELE
Zafferano (C. sativus): Metodi analitici per la determinazione di adulterazioni
2019/2020 MARCHETTI, ELISA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-22 | Valutazione di aspetti qualitativi del frumento duro in coltura consociata con il favino. | MACIAS, MAIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-06 | VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI SUPPORTATA DA APPLICAZIONE INFORMATICA | VERDINELLI, ANDREA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-07 | Valutazioni di sostenibilità ambientale dei prodotti lattiero-caseari | CAMELI, FRANCESCO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-06 | VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE DI INSETTI | COSTANTINI, ERICA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-15 | Vitamina D: dagli alimenti alla funzione biologica e condizioni di ipovitaminosi | SANTONI, RACHELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-11 | Zafferano (C. sativus): Metodi analitici per la determinazione di adulterazioni | MARCHETTI, ELISA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile